e-mail: sales@norwell.su
тел.: 8 (3822) 907-307
моб: +7 (913) 881-91-02
Формованные огнеупоры
Формованные огнеупоры
Шамотные огнеупоры
Огнеупорные шамотные изделия общего назначения марок ША, ШБ, ШАК
Физико – химические показатели соответствуют ГОСТ 390–96.
Применение: для кладки различных тепловых агрегатов
Наименование показателей | ША | ШБ | ШАК |
Основные марки: | ШБ-5 ШБ-22 ШБ-44 ШБ-45 |
||
Массовая доля, % | |||
Аl2О3, не менее | 30 | 28 | 33 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1690 | 1650 | 1730 |
Пористость открытая, %, не более | |||
для изделий 1 подгруппы | 24 | 24 | 23 |
для изделий 2 подгруппы | 30 | 30 | − |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | |||
для изделий 1 подгруппы | 20 | - | 23 |
для изделий 2 подгруппы | 15 | − | − |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1300 | − | 1320 |
Дополнительная линейная усадка или рост, %, не более | − | − | 0.5 |
При температуре, °С | − | − | 1400 |
Муллитокремнеземистые огнеупоры
Муллитовые огнеупоры
Муллитокорундовые огнеупоры
Корундовые огнеупоры
Углеродсодержащие огнеупоры